/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60568871/usa-today-7696540.0.0.0.jpg)
2014/15 NBA Season | ||
---|---|---|
![]() | vs | ![]() |
9-1 (5-0 home) | 9-1 (6-0 road) | |
November 17, 2014 | ||
FedEx Forum, Memphis, TN | ||
7:00 PM CDT | ||
Fox SportSouth/ 92.9 FM ESPN | ||
Possible Starters | ||
Mike Conley | PG | Patrick Beverley |
Courtney Lee | SG | James Harden |
Tony Allen | SF | Trevor Ariza |
Zach Randolph | PF | Donatas Motiejunas |
Marc Gasol | C | Dwight Howard |
2014/15 Advanced Stats | ||
93.5 (25th) | Pace | 96.9 (9th) |
103.5 (17th) | OEff | 101.7 (20th) |
97.3 (4th) | DEff | 91.5 (1st) |
48.4 (24th) | RebR | 52.4 (T-3rd) |
Loading comments...